>

當前(qián)位置:首(shǒu)頁 > 技術文(wén)章(zhāng) > 潔淨(jìng)室施工(gōng)-潔(jié)淨(jìng)室性能測試(測試項目的(dí)選(xuǎn)擇和實(shí)施(shī)順序)
1,性能測試(shì)項(xiàng)目和順序的(dí)選(xuǎn)擇(zé),參(cān)照(zhào)標(biāo)準(zhǔn)《潔(jié)淨室及相(xiāng)關(guān)受(shòu)控環(huán)境,第3部(bù)分(fēn):檢(jiǎn)測方法》,ISO14644-3中相(xiāng)關(guān)要求,根(gēn)據具體工(gōng)程的(dí)規(guī)模,空氣(qì)潔淨(jìng)度(dù)等級(jí),產(chǎn)品生產(chǎn)工(gōng)藝要求及布置情況,淨(jìng)化(huà)空(kōng)調係統(tǒng)等因素確定,並應(yīng)由建設方,施工方(fāng)協商(shāng)一致填寫(xiě)下(xià)表:
性(xìng)能測(cè)試項目(mù)清單和測試順(shùn)序(xù):
選(xuǎn)擇測(cè)試 順序(xù) | 測(cè)試內容 | 測試程序參(cān)照(zhào)條(tiáo)款(kuǎn) | 選擇測試儀(yí)器 | 測(cè)試(shì)儀器 |
#□ | 懸浮粒子 | C.1 | □ | 離(lí)散(sàn)粒子計數器 |
#□ | 懸浮(fú)超微粒子計(jì)數 | C.12 | □ | 凝結(jié)核粒子(zǐ)計(jì)數器(qì) |
□ | 離(lí)散粒子(zǐ)計(jì)數器(qì) | |||
□ | 粒徑屏(píng)蔽(bì)裝置(zhì) | |||
#□ | 懸(xuán)浮(fú)宏(hóng)粒(lì)子與計數 | C.13 |
|
|
#□ | 懸浮宏粒子(zǐ)采集與計(jì)數(shù) | C.13.2 | □ | 顯微鏡測量采樣濾(lǜ)紙 |
□ | 梯級衝撞器(qì) | |||
#□ |
| C.13.3 | □ | 離(lí)散粒(lì)子計(jì)數器(qì) |
#□ | 懸(xuán)浮宏粒子(zǐ)計數(shù)無采 |
| □ | 飛(fēi)行(háng)時間粒(lì)子(zǐ)儀 |
#□ | 氣流(liú) | C.4 |
|
|
#□ | 單向流設施的風(fēng)速(sù)測(cè)量 | C.2.2.1 | □ | 熱風速(sù)計 |
□ | 超(chāo)音(yīn)速風(fēng)速(sù)計(3維(wéi)或相(xiāng)當3維(wéi)) | |||
□ | 旋(xuán)翼(yì)風速(sù)計(jì) | |||
□ | 皮托(tuō)管(guǎn)與壓力計(jì) | |||
#□ | 非單(dān)向(xiàng)流設(shè)施的(dí)送風(fēng)風(fēng)速測(cè)量(liáng) | C.2.3 | □ | 熱風速(sù)計(jì) |
□ | 超聲風(fēng)速(sù)計(3維或(huò)相當(dāng)3維) | |||
□ | 旋翼(yì)風(fēng)速計(jì) | |||
□ | 皮托(tuō)管與(yǔ)壓力(lì)計(jì) | |||
□ | 一體(tǐ)式(shì)風量罩 | |||
#□ | 過濾器(qì)下風向總風量(liáng)測量 | C.2 | □ | 文(wén)氏(shì)管(guǎn)計 |
□ | 孔(kǒng)流速計 | |||
□ | 皮托管(guǎn)與(yǔ)壓(yā)力(lì)計 | |||
#□ | 送(sòng)風管(guǎn)風量測(cè)量(liáng) | C.2 | □ | 一(yī)體式風量罩 |
□ | 文(wén)氏管(guǎn)計(jì) | |||
□ | 孔(kǒng)流速計(jì) | |||
□ | 皮(pí)托管(guǎn)與壓力(lì)計(jì) | |||
#□ | 壓(yā)差 | C.3 | □ | 電子微壓(yā)計 |
□ | 斜(xié)式壓(yā)力計 | |||
□ | 機械式壓差(chà)計 | |||
| 過(guò)濾器安(ān)裝(zhuāng)後(hòu)檢(jiǎn)漏 | C.4 |
|
|
#□ | 過濾器係(xì)統安裝(zhuāng)後(hòu)泄(xiè)漏(lòu)掃(sǎo)描 | C.4 | □ | 綫性氣(qì)溶膠光度計 |
□ | 對數氣(qì)溶(róng)膠光(guāng)度計 | |||
□ | 離(lí)散(sàn)粒子計(jì)數器(qì) | |||
□ | 氣(qì)溶(róng)膠(jiāo)發生(shēng)器 | |||
□ | 氣(qì)溶膠液 | |||
□ | 稀釋係統 | |||
□ | 凝(níng)結核(hé)計(jì)數(shù)器 | |||
#□ | 安(ān)裝(zhuāng)在風管(guǎn)與空氣處(chǔ)理(lǐ)機上(shàng)的過濾器之測(cè)試(shì) | C.4 | □ | 綫(xiàn)性(xìng)氣(qì)溶(róng)膠光(guāng)度(dù)計 |
□ | 對(duì)數(shù)氣溶(róng)膠光度(dù)計 | |||
□ | 離(lí)散粒子計數器(qì) | |||
□ | 氣溶(róng)膠發(fā)生器(qì) | |||
□ | 氣溶(róng)膠(jiāo)液 | |||
□ | 稀釋係統(tǒng) | |||
□ | 凝結核(hé)計(jì)數(shù)器 | |||
#□ | 氣(qì)流方向和目檢(jiǎn) | C.5 | □ | 氣溶膠(jiāo)發生(shēng)器 |
□ | 示蹤劑(jì) | |||
□ | 熱風(fēng)速計(jì) | |||
□ | 3維(wéi)超聲風速計 | |||
□ | 氣溶(róng)膠發生器(qì) | |||
#□ | 溫度 | C.6 |
|
|
#□ | 一般(bān)溫度(dù) | C.6.2.1 | □ | 玻(bō)璃溫度(dù)計 |
□ | 數(shù)字溫度計 | |||
#□ | 綜合溫度 | C.6.2.2 | □ | 玻璃(lí)溫(wēn)度(dù)計 |
□ | 數字溫(wēn)度計 | |||
#□ | 濕度(dù) | C.7 | □ | 濕度監(jiān)測器(qì)(電(diàn)容(róng)性) |
□ | 濕度監(jiān)測器(毛發式(shì)) | |||
□ | 露(lòu)點(diǎn)傳感器(qì) | |||
□ | 智(zhì)能記(jì)錄儀 | |||
| 靜電(diàn)與離子(zǐ)發生(shēng)器 | C.15 |
|
|
#□ | 靜(jìng)電 | C.15 | □ | 壓電(diàn)電(diàn)壓(yā)計(jì) |
□ | 高(gāo)阻計 | |||
□ | 充(chōng)電(diàn)板(bǎn)監(jiān)測(cè)器 | |||
#□ | 自(zì)淨(jìng)時(shí)間(jiān) | C.11 | □ | 離(lí)散粒(lì)子(zǐ)計數器 |
氣溶(róng)膠(jiāo)發生器 | ||||
| 密閉性檢測 | C.8 |
|
|
#□ | 離(lí)散(sàn)粒(lì)子計(jì)數(shù)器法(fǎ) |
| □ | 離散粒子計(jì)數(shù)器(qì) |
|
|
| □ | 氣溶膠發生(shēng)器 |
|
|
| □ | 稀釋(shì)係統(tǒng) |
#□ | 光度計(jì)法 |
| □ | 光(guāng)度(dù)計 |
|
|
| □ | 氣溶膠發(fā)生器 |
#□ | 噪聲(shēng) | C.9 | □ | 倍頻程(chéng)聲級計(jì) |
|
|
| □ | 聲級(jí)計 |
#□ | 照度 | C.10 | □ | 照度計(jì) |
#□ | 浮遊菌,沉(chén)降菌 | C.16 | □ | 培養(yǎng)皿 |
|
|
| □ | 培(péi)養基 |
|
|
| □ | 采樣器 |
注:1,測(cè)試(shì)可(kě)在第1列的格中按(àn)所(suǒ)選擇的測試(shì)項目(mù)編(biān)號(hào)。
2,在第4列中(zhōng),測試可按所選的測試(shì)方法選(xuǎn)擇(zé)測試儀器。